Total Outstanding

$47,832

Across 8 open invoices

Overdue

$29,600

4 invoices past due

Paid This Month

$31,200

7 invoices collected

Avg Days to Pay

28 days

+9 days vs. last quarter

Top Overdue Balances

$29,600 total
Filter:
Invoice #Client NameServiceAmountIssue DateDue DateTimelineStatusAction
INV-001Harmon PropertiesKitchen Renovation$8,400Mar 23, 2026Apr 22, 202645d overdueOverdue
INV-002Bellwood MedicalOffice Build-out$12,300Apr 7, 2026May 7, 202630d overdueOverdue
INV-003Sunrise ApartmentsPlumbing Repair$2,100Apr 25, 2026May 25, 202612d overdueOverdue
INV-004Greene Family HomeBathroom Remodel$6,800May 2, 2026Jun 2, 20265d overdueOverdue
INV-005Lakeside RestaurantHVAC Installation$9,200May 8, 2026Jun 10, 2026In 3dPending
INV-006Metro Dental GroupFlooring$4,100May 14, 2026Jun 14, 2026In 7dPending
INV-007Pinnacle RealtyElectrical Work$3,200May 24, 2026Jun 21, 2026In 14dPending
INV-008Blue Harbor HotelRoof Repair$11,500May 17, 2026Jun 28, 2026In 21dPending
INV-009Westside GymInterior Painting$2,800May 1, 2026May 31, 2026PaidPaid
INV-010Crown JewelersSecurity Install$5,600Apr 26, 2026May 26, 2026PaidPaid
INV-011Fairview SchoolWindow Replacement$7,300Apr 21, 2026May 21, 2026PaidPaid
INV-012Harbor View CafeDeck Construction$4,200Apr 18, 2026May 18, 2026PaidPaid
INV-013Northgate MallSignage Install$6,100Apr 15, 2026May 15, 2026PaidPaid
INV-014Riverside ChurchParking Lot$8,900Apr 11, 2026May 11, 2026PaidPaid
INV-015Summit HotelLobby Renovation$15,200Apr 8, 2026May 8, 2026PaidPaid